Артикул | 2031068 |
---|---|
Вид застежки | Шнуровка |
Материал подкладки | текстиль: 100.00% |
Сезон | круглогодичный |
Пол | Мужской |
Страна бренда | Германия |
Страна производитель | Индонезия |
Декоративные элементы | логотип |
Высота каблука | высота: 3.00см |
Высота платформы | Низкая |
Материал верха | Кожа |
Материал подошвы | Искусственный материал: 100.00% |
Форма мыска | Закругленный мысок; круглый |
Форма каблука | Танкетка |
Материал стельки | Текстиль: 100.00%; искусственный материал |
Вид мыска | закрытый |
Габариты предметов | высота платформы: 18.00см; высота подошвы: 1.00см; высота каблука: 1.00см |
Материал подошвы обуви | искусственный материал |
Назначение обуви | повседневная |
Материал подкладки обуви | Без подкладки |
Тип подошвы | рифленая |
Полнота обуви (EUR) | A (1) |
Особенности материала верха | Матовый |
Данный товар отсутствует в наличии больше двух недель, обновление цен по этой позиции прекращено.
Цены за последние полгода:
Цена со скидкой | Изменение | Скидка | Обновлено |
---|---|---|---|
Данные обновляются... |
Чтобы посмотреть историю цен, просто скопируйте ссылку на товар магазина вайлдберрис и замените домен на wb.4zu.ru
(Ссылка вида www.wildberries.ru/catalog/1647766/detail.aspx → wb.4zu.ru/catalog/1647766/detail.aspx) или просто добавьте артикул к адресу wb.4zu.ru/артикул
Обновление цен происходит три раза в день.
Динамика цен на одежду интернет магазина вайлдберриз (wildberries), lamoda, kupivip, sapato. Вилдберис - график и динамика изменений цен на одежду и обувь. На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов. Сравнить цены в интернет магазине.
Обратная связь: support@4zu.ru